ValueCreation
صناعة القيمة
Sovereign-scale brand governance, public sector alignment, and institutional trust.
Macro-Impact & Vision
Case studies
See this pillar in Works-

SMO — Vision 2030
Strategic Management Office
1.06B visibility across 16+ campaigns
-

Ministry of Energy
Government, energy
-

Ministry of Culture
Heritage, theatre and literature commissions
-

NDMC — Sukuk (#Sah)
National Debt Management Center
1B SAR in savings requests
-

Ehsan Platform
National digital philanthropy
-

Misk Foundation — 10x Leaders
Youth leadership
Project gallery
Five-frame visual previews from this pillar.
-

SMO Vision 2030
Visual preview · case study
-

Ministry of Energy
Visual preview · case study
-

Ministry of Culture
Visual preview · case study
-

NDMC Sukuk Initiative
Visual preview · case study
-

Ehsan Platform
Visual preview · case study
-

Misk 10x Leaders
Visual preview · case study
-

MoC: Banan Exhibition
Visual preview · case study
-

MoC: Riyadh Book Fair
Visual preview · case study
-

MoC: The Argentinian Show
Visual preview · case study
-

MoC: Theatrical Amateurs
Visual preview · case study
-

RCJY Yanbu Waterfront
Visual preview · case study
Clients
From the Work Summary, by number of finished projects.
| Client | Pillar | Engagement | Years | Projects |
|---|---|---|---|---|
| Ministry of EnergyCase study | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2021–2024 | 24 |
| NDMCCase study | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2023–2024 | 16 |
| RCJY | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2024 | 12 |
| SMO Vision 2030Case study | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2023–2024 | 11 |
| ADAA | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2021–2022 | 8 |
| Misk FoundationCase study | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2022–2023 | 6 |
| Creative Summit | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2024 | 5 |
| SEEC | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2022 | 5 |
| Ehsan PlatformCase study | Digital Experience & Innovation, Macro-Impact & Vision | Freelance | 2023 | 3 |
| Founding Day | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2023–2024 | 2 |
| General Entertainment Authority | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2021 | 2 |
| Heritage Commission | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2024 | 2 |
| IDMC | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2023 | 2 |
| KACST | Macro-Impact & Vision | Fitameen, Freelance | 2021–2023 | 2 |
| Local Content Authority | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2023 | 2 |
| Ministry of CultureCase study | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2023–2024 | 2 |
| Ministry of Health | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2021–2022 | 2 |
| Ministry of Justice | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2023 | 2 |
| Agriculture Day Exhibition | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2022 | 1 |
| Digital Government Authority | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2021 | 1 |
| Diriyah | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2021 | 1 |
| GAMI Defense Innovation Award | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2024 | 1 |
| Imam Abdulaziz Royal Reserve | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2023 | 1 |
| MEWA | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2023 | 1 |
| MOMRA | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2023 | 1 |
| RFPs (Saudi Health Fund) | Macro-Impact & Vision | Fitameen | 2021 | 1 |
| Social Development Bank | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2023 | 1 |
| THE RIG | Macro-Impact & Vision | Freelance | 2024 | 1 |
Let’s create something interesting.خلّنا نصنع شي مختلف
Fusing macro-impact strategy, behavioral economics, and AI-accelerated craft to architect billion-scale growth for visionary entities.